meta data voor deze pagina
Dit is een oude revisie van het document!
Weergaven:
| Functionaliteit | Free | Smart | Smart Plus |
|---|
Weergaven:
| Energiestromen | | | |
| Gas- en waterverbuik | | | |
| Historische data (Grafieken) | | | |
| Energietotalen | | | |
| Zelfconsumptie | | | |
| Besparingen | | | |
| Huidige vermogen capaciteitestarief | | | |
| Web: mijn.jullix.be | | | |
| Mobile app: myjullix | | | |
Sturingen:
| Balanceren naar NUL | | | |
| Load-balancing | | | |
| Dynamische kwartierpiek beperking | | | |
| Dynamische tarieven | | | |
Nuo slimstopcontact:
| Monitor mode | | | |
| Smart mode | | | |
| Eco mode | | | |
| Boiler mode | | | |
Muon laadpaal:
| Auto Start MAX | | | | | |
| Turbo mode | | | | ||
| Eco mode | | | | ||
| Block mode | | | | |
Andere laadpaal:
| Monitoren | | | {{ :icon:jullix_check.svg?50&nolink |