meta data voor deze pagina
Benodigdheden RS232
Product | Doel | Artikelnr | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jullix | Energiebeheer en monitoring | EL0178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
P1 kabel 1m | verbinding digitale meter | [EL0178] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ethernet kabel 3m | verbinding internet | [EL0178] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RS485 connector Jullix | verbinding RS485 omvormer | [EL0178] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LIYY stuurstroomkabel | verbinding RS485 omvormer | EL0124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Extender | draadloze verbinding Jullix | EL0227 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Kabel RS232 naar USB-c | Voeding Jullix of Extender vanuit omvormer | EL0210 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Kabel RS232 naar GND | GND verbinding RS485 omvormer | EL0228 | 1 | - | - | 1 | - | - |
5V voeding met vaste kabel | Voeding Jullix of Extender | EL0223 | (1) | (1) | - | 1 | 1 | 1 |
A Jullix zonder extenders
B Jullix met 1 extender voor omvormer
C Jullix met 1 extender voor digitale meter
D Jullix met 1 extender voor digitale meter en omvormer
E Jullix met 2 extender 1 voor digitale meter en 1 voor omvormer
F Jullix met slave Jullix
Wanneer er een nieuwe digitale meter van fluvius geïnstalleerd is, kan de Jullix niet via de P1 poort gevoed worden. Je hebt dan een extra 5V voeding, of USB-c kabel nodig. Deze staan tussenhaakjes vermeld bij de benodigheden. De extender kan wel via de P1 gevoed worden.