meta data voor deze pagina
Huawei
Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de HUAWEI omvormers.
In het overzicht klik je op de omvormer om specifieke instellingen terug te vinden.
Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.
Overzicht ondersteunde HUAWEI omvormers
| Family | Handleiding | Fase | MODBUS | TYPE | Monitoring | Battery | Curtailen | Firmware versie | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN2000 L1 | SUN2000 L1 | 1F | RTU | HYBRIDE | | | | FW 1.2.2 en later | |
| SUN2000 M1 | SUN2000 M1 | 3F | RTU | HYBRIDE | | | | FW 1.2.2 en later | |
| SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0 | 3F | RTU | HYBRIDE | | | | |||
| SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 | 3F | RTU | HYBRIDE | | | | |||
| SUN2000-50KTL-M3 | 3F | RTU | HYBRIDE | | | | Jullix Pro vereist wegens hoger dan 25KVA | ||
| SUN2000-100KTL-M1 | 3F | RTU | HYBRIDE | | | | Jullix Pro vereist wegens hoger dan 25KVA | ||
| SUN2000-100KTL-M2 | 3F | RTU | HYBRIDE | | | | Jullix Pro vereist wegens hoger dan 25KVA |
Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door het Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormersoftware, enz. Innovoltus behoudt zich het recht voor om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.