| AC-laadpaal 1-fase / 3-fase | 7,36 kW / 22 kW |
| Laadkabel | Vaste laadkabel 7m |
| Laadplug | IEC 62196 Type 2 |
| Automatische laadstroom regeling | 1-fase 6 A tot 3-fase 32 A |
| Automatische stroombegrenzing | Nominale installatie stroom / capaciteitstarief (België) |
| Lekstroomdetectie (elektronisch) | AC 30 mA / DC 6 mA |
| Draadloze connectie | Directe wifi verbinding met Jullix |
| Lader status indicatie | 3 x RGB LED |
| Gebruikersinterface | mijn.jullix.be / myJullix app |
| Energiebeheer | Slim laden via connectie met Jullix |
| Afmetingen (BxHxD) | 170 x 200 x 80 mm (zonder kabels) |
| Materiaal | Aluminium (Zwart) |
| Kleur | Zwart |
| Montage | Wandmontage of montagepaal |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Gewicht | 1,7 kg (zonder kabels) |
| Temperatuur (opslag) | -25°C - 75°C |
| Temperatuur (operationeel) | -25°C - 40°C |
| Maximaal laadvermogen 1-fase / 3-fase | 7,36 kW / 22 kW |
| Nominale voedingspanning 1-fase / 3-fase | 230 VAC / 400V AC |
| Nominale stroom | 32A |
| Nominale frequentie | 50 Hz |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Aansluitkabel 1-fase / 3-fase (max 50m) | 3 x 6 mm² / 5 x 6 mm² |
| Te installeren kortsluitbeveiliging 1-fase / 3-fase | 32 A |
| Te installeren lekstroombeveiliging | 30 mA type A of B conform lokale regelgeving |
CE-markering (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU)
IEC 61851-1, IEC 61851-21-2